Declaratie Nutritionala

PRAJITURIAlergeniValoare energeticăGrăsimiGrăsimi saturateGlucideZaharuriProteineSare
1Amandine gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
23 ciocolategluten, lactoza,  soia, ou1648,9 kj/446 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
3Alexagluten, lactoza,  soia, ou1338,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
4Boema gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
5Cremsnitgluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
6Ecler nessgluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
7Ecler ciocolata gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
8Tulip gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
9Harissa gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
10Savarine gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
11Tarta mare gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
12Mousse ciocolata gluten, lactoza,  soia, ou1439,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
13Ciocolata cu menta gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
14Profiterol gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
15Cioc. cu fructe de pad. gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
16Cheesecake gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
17Nocciola gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
18Bomba gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
19Oreo gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
20Oranj gluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/366 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
21Malaga gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
22Ecler alune gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
23Pavlova gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
24Zmeura gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal15,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
25Cannoli gluten, lactoza,  soia, ou1195,9 kj/234 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
26Red velvet  gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
27Nugatina  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
28Medovic  gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
29Excelent  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
30Indiene  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
31Diplomat  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
32Mascota gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
33Rainbow gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
34Ecler frisca  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
35Piemont gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
36Inimioaragluten, lactoza,  soia, ou1648,9 kj/446 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
37Visinagluten, lactoza,  soia, ou1338,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
38Cioco Savarina gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
39Mousse capsune lamaiegluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
40Raffaelo gluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
41Renate  gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
42Monte Negro  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
43Snickers  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
44Mousse capsunigluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
MINIPRAJITURIAlergeniValoare energeticăGrăsimiGrăsimi saturateGlucideZaharuriProteineSare
1Mini Amandine gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
2Mini ecler ciocolatagluten, lactoza,  soia, ou1648,9 kj/446 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
3Mini ecler nessgluten, lactoza,  soia, ou1338,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
4Mini tarte fructe gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
5Mini tarte caramelgluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
6Barcute ciocolatagluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
7Mini limone gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
8Mini alba ca zapada gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
9Mini alexa gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
10Mini split gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
11Mini 2 ciocolate gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
12Mini Rulada gluten, lactoza,  soia, ou1439,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
13Mini Oranj gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
14Sunegi gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
15Mini Caprice gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
16mini pavlova gluten, lactoza,  soia, ou1439,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
17Baclava gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
18Sarailie gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
19Rahat gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
20Halva gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
FURSECURI / DIVERSEAlergeniValoare energeticăGrăsimiGrăsimi saturateGlucideZaharuriProteineSare
1Fursec asortat gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
2Fursec stafidegluten, lactoza,  soia, ou1648,9 kj/446 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
3Paleugluten, lactoza,  soia, ou1338,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
4Limba pisica gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
5Fursec saratgluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
6Pricomigdalegluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
7Nuci ciocolata gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
8Cornulete gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
9Saleuri/Pateuri gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
10Turta gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
11Pasca gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
12Cozonac gluten, lactoza,  soia, ou1809.4 Kj/ 432 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
13Fursec Spritat gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal17,8 g2,3 g55,8 g27,2 g10,1 g0.1 g
14Fursec Lamaie gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
15Fursec Nuca gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal17,8 g2,3 g55,8 g27,2 g10,1 g0.1 g
16Fursec ciocolata gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
17Macarons gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal17,8 g2,3 g55,8 g27,2 g10,1 g0.1 g
PRETURI TORT IN FUNCTIE DE COMPOZITIEAlergeniValoare energeticăGrăsimiGrăsimi saturateGlucideZaharuriProteineSare
1Alexa gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal13,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
2Cioc. cu fructe de pad.gluten, lactoza,  soia, ou1648,9 kj/446 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
33 ciocolategluten, lactoza,  soia, ou1338,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
4Amandina gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
5Harissagluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
6Mousse de ciocolatagluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/446 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
7Profiterol gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
8Diplomat gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
9Ciocolata cu menta gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
10Nocciola gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal17,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
11Oreo gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal16,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
12Malaga gluten, lactoza,  soia, ou1439,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
13Alexa cu fructe de pad. gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
143 cioc. cu fructe de pad. gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
15Pavlova gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
16Zmeura gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
17Orange gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
18Trend gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
19Framboise gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
20Tort Athena (lamaie) gluten, lactoza,  soia, ou1548,9 kj/366 Kcal14,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
21Tort California (capsuni) gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
22Tort Torino (kiwi) gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
23Tort duo ciocolate  gluten, lactoza,  soia, ou1395,9 kj/334 Kcal18,2 g11,7 g37,1 g33,3 g3,1 g0.1 g
24Tort red velvet  gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal12,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
25Tort monte negro  gluten, lactoza,  soia, ou1448,9 kj/346 Kcal12,5 g7,4 g53,0 g48,6 g3,1 g0.1 g
DECORURI TORTURIAlergeniValoare energeticăGrăsimiGrăsimi saturateGlucideZaharuriProteineSare
1Figurina mica gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
2Figurina mare gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
3Figurine complexe (printese, oameni, personaje) gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
4Poza fara tort gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g
5Figurina fara tort gluten, lactoza,  soia, ou1219,9 kJ/292 Kcal15,4 g4,8 g38,8 g26,8 g4,1 g0.1 g

Declaratie Nutritionala laborator propriu
Prajituri, Tort Nunta, Tort Botez, Tort Aniversar, Fursecuri, Mini Prajituri, Produse proaspete executate zilnic in laborator propriu.

Compozitii Torturi

Compozitii pentru torturi fara pasta de zahar si migdale:
» ALEXA – crema fina de ciocolata alba cu crema de vanilie si crema fina de ciocolata neagra cu foi de rulada alba;
» CIOCOLATĂ CU FRUCTE PĂDURE – crema de ciocolata belgiana cu lapte si fructe de padure, cu foi de rulada neagra;
» NOCCIOLA – crema de ciocolata belgiana alba, caramel, alune, foaie de ciocolata neagra;
» MOUSSE CIOCOLATA – crema de ciocolata belgiana cu lapte, blat de ciocolata, sirop de rom;
» HARISSA – blat alb şi blat ciocolata, crema de ciocolata belgiana cu lapte, crema de vanilie, sirop de zahar ars, nuci caramelizate;
» 3 CIOCOLATE – foaie alba, 3 tipuri de creme: de ciocolata neagra, ciocolata cu lapte si ciocolata alba;
» CIOCOLATA MENTA – foaie neagra, mousse de ciocolata cu lapte belgiana, crema de ciocolata belgiana alba cu menta.
» AMANDINĂ- blat de cacao, ganache de ciocolata, sirop rom;
Declaratie Nutritionala laborator propriu

Torturi de Nunta

Torturi de Botez

Torturi Aniversare

Prajituri

Mini Prajituri

Fursecuri


Loading