PENTRU O VIZUALIZARE PERFECTĂ ÎNTOARCEȚI TELEFONUL ORIZONTAL.
| Denumire Prajituri | Compozitie | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 CIOCOLATE | Mousse de ciocolata belgiana alba, cu lapte, neagra | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| ALEXA | Crema de vanilie, crema de ciocolata cu lapte si glazura de ciocolata alba, foi de rulada (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| AMANDINA | Crema de ciocolata belgiana cu lapte, sirop rom, fondant, blat cacao (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| BOEMA | Blat cacao, sirop rom, fondant, frisca naturala | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| BRIOSE | faina, zahar, unt, iaurt, oua, vanilie,praf de copt, sare | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| CAKE POPS | ciocolată, vanilie, blat ,esență și alune | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| CHEESECAKE | Blat fraged, crema de branza si jeleu de capsuni | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| CIOCOLATA DUBAI | Ciocolata belgiana, kataif crema de fistic | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| CIOCOLATA DUBAI MARE | Ciocolata belgiana, kataif crema de fistic | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| CIOCOLATA FRUCTE PADURE | Foi de rulada cacao, crema de ciocolata belgiana cu lapte si fructe de padure, esenta rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| CREMSNIT | Foietaj, crema de vanilie, zahar pudra | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| DIPLOMAT | foi (faina, zahar, oua, ulei) crema (vanilie, frisca, kiwi, ananas, portocala, fond | gluten, lactoza, soia, ou | 1439,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| ECLER ALUNE | Crema de ciocolata, invelit in ciocolata belgiana cu lapte, alune | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| ECLER CIOCOLATA | Crema de ness/ciocolata, invelit in fondant (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| ECLER FISTIC | Crema de ciocolata, invelit in ciocolata belgiana cu lapte, fistic | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| ECLER FRISCA | Crema de vanilie cu frisca | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| ECLER NESS | Crema de ness/ciocolata, invelit in fondant (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| EXCELENT | crema ( ciocolata Lapte, unt, zahar pudra), foi ( faina, zahar, oua, ulei) | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| HARISSA | Crema de ciocolata belgiana cu lapte cu nuca, crema de vanilie, crant, sirop, blat alb, blat negru, esenta rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| INIMIOARE | căpșuni, ciocolată alba, frișcă, jeleu căpșuni | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/366 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MACARONS CUTIE | faina de migdale, albus de ou, vanilie, colorant, zahat. | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MENTA | Foi rulada cacao, mousse de ciocolata cu lapte belgiana, crema de ciocolata alba belgiana si menta | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 15,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| MOUSSE CIOCOLATA | Mousse ciocolata belgiana, blat insiropat, rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| NOCCIOLA | Ciocolata belgiana alba, frisca, arahide, caramel, foaie neagra cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 15,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| OREO | Ciocolata alba, frisca, biscuiti Oreo, foi rulada cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1195,9 kj/234 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| PAVLOVA | Bezea, crema ciocolata alba belgiana, crema ciocolata cu lapte belgiana, fructe de padure | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| PROFITEROL | Gogosi cu crema de vanilie, ganache de ciocolata belgiana cu coniac, frisca | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| RAFAELLO | foi trend ,cema vanilie ,delicrisp cocos,donatelo cocos,cico alba | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 12,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| RENATA | blat negru cu carbune ,cioco alba ,frisca lichida ,gelatina,amarene, | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| SAVARINA | sirop-vanilie,rom,lamaie-si portocala,frisca-naturala-oua-faina-lapte-ulei-drojdie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| SNICKERS | blat brownie ,ou, unt,toffie, alune , lapte, glucoza ,cioc alba ,frisca lichida, cioc caramel | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TARTA CAPSUNI | Zahar, grăsimi vegetale, faina, piure capsuni, pulpa capsuni, ciocolata, sirop glucoza fructoza, amidon din grau | gluten, lactoza, soia | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TARTA CIOCOLATA | Frisca, zahar, amidon din porumb, ciocolata, lecitina, sirop glucoza fructoza, faina, amidon modificat, lapte praf | gluten, lactoza, soia | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TARTA FRUCTE | Aluat fraged, crema fina de vanilie si fructe | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TULIP | Crema de vanilie, nuca, ganache de ciocolata belgiana cu coniac, foietaj | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| ZMEURA | Ciocolata belgiana, mascarpone, zmeura, frisca, pralin crocant zmeura | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Musuroi | Ganaj negru, foaie alba, foaie neagra nuca, kataif, inserție de caramel, alune | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Ciocopuf | Crema ciocolata alba, caramel, alune caramelizate, trase in ciocolata cu lapte, biscuite digestiv | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Black Bliss | Blat oreo, caramel, ciocolata neagra, ciocolata cu lapte, frisca naturala | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Frisca Vegetala | Produse pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și/sau proteine, altele decât cele lactate. | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Denumire Prajituri Mini | Compozitie | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare |
| MINI ALBA CA ZAPADA | Foi albe, crema vanilie, cremirca limone | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI AMANDINE | Crema de ciocolata belgiana, sirop rom, fondant, blat cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI ECLERE CIOCOLATA | Crema de ciocolata, invelit in ciocolata belgiana cu lapte | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI ECLERE NESS | Crema de ness, invelit in fondant | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI TARTE FRUCTE | Aluat fraged, crema fina de vanilie si fructe | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI TARTE CARAMEL | Aluat fraged, crema caramel cu NUCA, tableta de cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI BARCUTE CIOCOLATA | Coji tarta cu alune granulate, crema de ciocolata cu alune si frisca naturala | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| MINI LIMONE | LAMAIE Tarte Citron, Frisca, Coji tarta, Albus, Zahar | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| SUNEGI | blat cu nuca, oua, zahar, faina, cacao, margarina | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI RULADA | Aluat fraged crema de ciocolata | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI ALEXA | Crema de vanilie, crema de ciocolata cu lapte si glazura de ciocolata alba, foi de rulada, oua, zahar | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| MINI RED VELVET | Crema branza , ciocolata alba belgiana, blat rosu (oua, lapte, zahar, faina, cacao, colorant rosu) | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Bomboane Rocher | Napolitane, ciocolata cu alune, alune de pădure, ciocolata cu lapte, arahide | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| NUCI IN CIOCOLATA | ciocolata lapte, frisca, esenta rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| BEZELE IN CIOCOLATA | oua, zahar, ciocolata neagra si alune | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| NEGRESA | faina, zahar, ulei, apa minerala,cacao, nuca, stafide, bicarbonat | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| SALAM DE BISCUITI | nuca, cacao, esență, biscuiți, stafide | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Denumire Fursecuri | Compozitie | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare |
| FURSEC STAFIDE | oua, zahar, margarina, unt, stafide, esenta vanilie, lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| PALEU | oua, zahar, margarina, unt, esenta vanilie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| PRICOMIGDALE | oua, nuca, zahar, esenta vanilie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| FURSEC LAMAIE | oua, zahar, margarina, unt, esenta vanilie, lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| FURSEC CIOCOLATA | oua, zahar, margarina, unt,ciocolata, esenta vanilie, lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| FURSEC NUCA | oua, zahar, margarina, unt, esenta vanilie, lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| FURSEC CACAO | oua, zahar, margarina, unt, cacao, esenta vanilie, lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| FURSEC SPRITAT | oua, zahar, margarina, unt, esenta vanilie, lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| LIMBI PISICA | oua, zahar, frisca naturala, esenta lamaie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| FURSEC SARAT | oua, margarina, faina, mac, susaun, chimen | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| COZONAC | Făină, lapte, zahăr, margarină, drojdie, ou, arome, sare, rahat, nucă, stafide, cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TURTA | oua, lapte, margarina, drojdie, zahar | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| Denumire Torturi | Compozitie | Alergeni | Valoare energetică | Grăsimi | Grăsimi saturate | Glucide | Zaharuri | Proteine | Sare |
| TORT ALEXA | Crema de vanilie, crema de ciocolata cu lapte si glazura de ciocolata alba, foi de rulada (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT CIOCOLATA FRUCTE PADURE | Foi de rulada cacao, crema de ciocolata belgiana cu lapte si fructe de padure, esenta rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT 3 CIOCOLATE | Mousse de ciocolata belgiana alba, cu lapte, neagra | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT AMANDINA | Crema de ciocolata belgiana cu lapte, sirop rom, fondant, blat cacao (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT HARISSA | Crema de ciocolata belgiana cu lapte cu nuca, crema de vanilie, crant, sirop, blat alb, blat negru, esenta rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT MOUSSE CIOCOLATA | Mousse ciocolata belgiana, blat insiropat, rom | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT PROFITEROL | Gogosi cu crema de vanilie, ganache de ciocolata belgiana cu coniac, frisca | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| TORT DIPLOMAT | foi (faina, zahar, oua, ulei) crema (vanilie, frisca, kiwi, ananas, portocala, fond | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT MENTA | Foi rulada cacao, mousse de ciocolata cu lapte belgiana, crema de ciocolata alba belgiana si menta | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| TORT NOCCIOLA | Ciocolata belgiana alba, frisca, arahide, caramel, foaie neagra cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT OREO | Ciocolata alba, frisca, biscuiti Oreo, foi rulada cacao | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| TORT ALEXA FRUCTE PADURE | Crema de vanilie, crema de ciocolata cu lapte si glazura de ciocolata alba, foi de rulada (faina ,oua, ulei, zahar) | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 13,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT 3 CIOCOLATE FRUCTE PADURE | Mousse de ciocolata belgiana alba, cu lapte, neagra | gluten, lactoza, soia, ou | 1648,9 kj/446 Kcal | 14,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT PAVLOVA | Bezea, crema ciocolata alba belgiana, crema ciocolata cu lapte belgiana, fructe de padure | gluten, lactoza, soia, ou | 1338,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT ZMEURA | Ciocolata belgiana, mascarpone, zmeura, frisca, pralin crocant zmeura | gluten, lactoza, soia, ou | 1395,9 kj/334 Kcal | 18,2 g | 11,7 g | 37,1 g | 33,3 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT TREND | foaie speciala cu iaurt si crema de vanilie | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT SNICKERS | blat brownie ,ou, unt,toffie, alune , lapte, glucoza ,cioc alba ,frisca lichida, cioc caramel | gluten, lactoza, soia, ou | 1548,9 kj/446 Kcal | 12,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT RAFAELLO | foi trend ,cema vanilie ,delicrisp cocos,donatelo cocos,cico alba | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| TORT RED VELVET | Crema branza , ciocolata alba belgiana, blat rosu (oua, lapte, zahar, faina, cacao, colorant rosu) | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT RENATE | blat negru cu carbune ,cioco alba ,frisca lichida ,gelatina,amarene, | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| TORT FRAMBOISE | blat cu nuca, cream-cheese, zmeura, ciocolata belgiana alba | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
| TORT NEGRESA | faina, zahar, ulei, apa minerala,cacao, nuca, stafide, bicarbonat | gluten, lactoza, soia, ou | 1219,9 kJ/292 Kcal | 16,4 g | 4,8 g | 38,8 g | 26,8 g | 4,1 g | 0.1 g |
| TORT SUNEGI | blat cu nuca, oua, zahar, faina, cacao, margarina | gluten, lactoza, soia, ou | 1448,9 kj/346 Kcal | 17,5 g | 7,4 g | 53,0 g | 48,6 g | 3,1 g | 0.1 g |
Declaratie Nutritionala laborator propriu
Prajituri, Tort Nunta, Tort Botez, Tort Aniversar, Fursecuri, Mini Prajituri, Produse proaspete executate zilnic in laborator propriu.
Compozitii Torturi
Compozitii pentru torturi fara pasta de zahar si migdale:
» ALEXA – crema fina de ciocolata alba cu crema de vanilie si crema fina de ciocolata neagra cu foi de rulada alba;
» CIOCOLATĂ CU FRUCTE PĂDURE – crema de ciocolata belgiana cu lapte si fructe de padure, cu foi de rulada neagra;
» NOCCIOLA – crema de ciocolata belgiana alba, caramel, alune, foaie de ciocolata neagra;
» MOUSSE CIOCOLATA – crema de ciocolata belgiana cu lapte, blat de ciocolata, sirop de rom;
» HARISSA – blat alb şi blat ciocolata, crema de ciocolata belgiana cu lapte, crema de vanilie, sirop de zahar ars, nuci caramelizate;
» 3 CIOCOLATE – foaie alba, 3 tipuri de creme: de ciocolata neagra, ciocolata cu lapte si ciocolata alba;
» CIOCOLATA MENTA – foaie neagra, mousse de ciocolata cu lapte belgiana, crema de ciocolata belgiana alba cu menta.
» AMANDINĂ- blat de cacao, ganache de ciocolata, sirop rom;
Declaratie Nutritionala laborator propriu
![]()



